Такелажная точка TTBS рым-петля с шарикоподшипником

Назначение

Рым-болты с поворотной петлей предназначены для подъема, перемещения, удержания груза на весу, а так же для крепления различных изделий и конструкций при проведении такелажных, монтажных и крепежных работ.

    Технические характеристики

        • болт класс стали -12.9
        • индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза

         

        • испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
        • 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)

         

        • каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
        • каждая партия протестирована на ударную вязкость при t -45°С

         

        • покрытие — порошковая краска защитного цвета (полумат)
        • не подвергать термообработке

         

        • маркировка — обозначение резьбы, грузоподъёмность (WLL) под углом 90°, код партии, товарный знак
        • сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия

         

        • вращение на 360° и поворот на 230°
        • коэффициент запаса прочности 4:1

         

      снижение грузоподъемности при различных температурных условиях

      • > 400 °C
      • 350-400 °C
      • 200-350 °C
      • -45-200 °C
      • < -45 °C

      При данной температуре недопустима никакая нагрузка на продукт

      При данной температуре недопустима никакая нагрузка на продукт

      При данной температуре недопустима никакая нагрузка на продукт

      При данной температуре недопустима никакая нагрузка на продукт

      При данной температуре недопустима никакая нагрузка на продукт

      Спецификация изделий

      Код изделия Грузоподъёмность, кг Размеры Крутящий момент Вес
      90° DxE B C G T A W N L
      по оси угол 90° мм Nm кг
      TTBS M8х13 0,6 0,3 M8х13 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,45
      TTBS M8x18 0,6 0,3 M8х18 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,45
      TTBS M8x20 0,6 0,3 M8х20 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,45
      TTBS M8x43 0,6 0,3 M8х43 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,46
      TTBS M10x15 1 0,5 M10х15 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,45
      TTBS M10x18 1 0,5 M10х18 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,45
      TTBS M10x20 1 0,5 M10х20 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,45
      TTBS M10x27 1 0,5 M10х27 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,46
      TTBS M10x90 1 0,5 M10х90 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,50
      TTBS M12x18 1 0,5 M12х18 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,46
      TTBS M12х20 1 0,5 M12х20 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,46
      TTBS M12x30 1 0,5 M12х30 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,46
      TTBS M12х35 1 0,5 M12х31 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,47
      TTBS M12х40 1 0,5 M12х40 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,47
      TTBS M12х45 1 0,5 M12х45 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,48
      TTBS M12х50 1 0,5 M12х50 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,48
      TTBS M12х110 1 0,5 M12х110 36 16,5 52 43 55 30 14 97 10-15 0,54
      TTBS M14х20 2,24 1,12 M14х20 36 16,5 52 43 55 30 14 97 20-30 0,49
      TTBS M16х20 2,24 1,12 M16х20 36 16,5 52 43 55 30 14 97 20-30 0,47
      TTBS M16х30 2,24 1,12 M16х30 36 16,5 52 43 55 30 14 97 20-30 0,49
      TTBS M16х35 2,24 1,12 M16х35 36 16,5 52 43 55 30 14 97 20-30 0,49
      TTBS M16х40 2,24 1,12 M16х40 36 16,5 52 43 55 30 14 97 20-30 0,50
      TTBS M16х50 2,24 1,12 M16х50 36 16,5 52 43 55 30 14 97 20-30 0,52
      TTBS M16х80 2,24 1,12 M16х80 36 16,5 52 43 55 30 14 97 20-30 0,57
      TTBS M16х100 2,24 1,12 M16х100 36 16,5 52 43 55 30 14 97 20-30 0,60
      TTBS M16х120 2,24 1,12 M16х120 36 16,5 52 43 55 30 14 97 20-30 0,63
      TTBS M16х300 2,24 1,12 M16х300 36 16,5 52 43 55 30 14 97 20-30 0,91
      TTBS M20х30 4 2 M20х30 49,5 19 69 57 70 35 16 125 50-70 0,99
      TTBS M20х40 4 2 M20х40 49,5 19 69 57 70 35 16 125 50-70 1,02
      TTBS M20х75 4 2 M20х75 49,5 19 69 57 70 35 16 125 50-70 1,1
      TTBS M20х80 4 2 M20х80 49,5 19 69 57 70 35 16 125 50-70 1,12
      TTBS M20х120 4 2 M20х120 49,5 19 69 57 70 35 16 125 50-70 1,21
      TTBS M24х30 6,3 3,15 M24х30 57 22 79,5 67 85 40 18 150 130-160 1,33
      TTBS M24х36 6,3 3,15 M24х36 57 22 79,5 67 85 40 18 150 130-160 1,35
      TTBS M24х40 6,3 3,15 M24х40 57 22 79,5 67 85 40 18 150 130-160 1,36
      TTBS M24х45 6,3 3,15 M24х45 57 22 79,5 67 85 40 18 150 130-160 1,38
      TTBS M24х50 6,3 3,15 M24х50 57 22 79,5 67 85 40 18 150 130-160 1,4
      TTBS M24х90 6,3 3,15 M24х90 57 22 79,5 67 85 40 18 150 130-160 1,54
      TTBS M24х120 6,3 3,15 M24х120 57 22 79,5 67 85 40 18 150 130-160 1,65
      TTBS M24х300 6,3 3,15 M24х300 57 22 79,5 67 85 40 18 150 130-160 2,29
      TTBS M27х35 6,3 3,15 M27х35 57 22 79,5 67 85 40 20 150 180-220 1,47
      TTBS M30х35 (5T) 10,6 5,3 M30х35 66 23,5 98 82 85 40 20 166 200-250 2,3
      TTBS M30х45 (5T) 10,6 5,3 M30х45 66 23,5 98 82 85 40 20 166 200-250 2,35
      TTBS M30х75 (5T) 10,6 5,3 M30х75 66 23,5 98 82 85 40 20 166 200-250 2,52
      TTBS M30х120 (5T) 10,6 5,3 M30х120 66 23,5 98 82 85 40 20 166 200-250 2,77
      TTBS M30х35 (8T) 12,8 8 M30х35 80 28 114 94 115 50 22 206 200-250 3,73
      TTBS M30х120 (8T) 12,8 8 M30х120 80 28 114 94 115 50 22 206 200-250 4,21
      TTBS M36х50 12,8 8 M36х50 80 28 111 92 115 50 22 203 280-400 3,88
      TTBS M36х90 12,8 8 M36х90 80 28 111 92 115 50 22 203 280-400 4,19
      TTBS M36х140 12,8 8 M36х140 80 28 111 92 115 50 22 203 280-400 4,59
      TTBS M36х160 12,8 8 M36х160 80 28 111 92 115 50 22 203 280-400 4,75
      TTBS M36х220 12,8 8 M36х220 80 28 111 92 115 50 22 203 280-400 5,23
      TTBS M36х300 12,8 8 M36х300 80 28 111 92 115 50 22 203 280-400 5,87
      TTBS M36х400 12,8 8 M36х400 80 28 111 92 115 50 22 203 280-400 6,67
      TTBS M39х50 12,8 8 M39х50 80 28 111 92 115 50 22 203 280-400 3,95
      TTBS M42х50 16 10 M42х50 80 28 111 92 115 50 25 203 500-600 4,46
      TTBS M45x60 16 10 M45х60 80 28 111 92 115 50 25 203 500-600 4,7
      TTBS M48x50 16 10 M48х50 80 28 111 92 115 50 25 203 500-650 4,62
      TTBSS M56x84 24 15 M56х84 117 42 166 134 152 70 32 280 600-900 11,8
      TTBS M64x95 24 15 M64х95 117 42 166 134 152 70 32 280 600-900 12,5

      Спецификация подъема изделий

      • 1 опорная точка
      • 2 опорных точки
      • 3-4 опорных точки
      Схема
      Направление 90°
      Код изделия Резьба
      TTBS M8х13 M8 0,60 0,30
      TTBS M10х18 M10 1,00 0,50
      TTBS M12х20 M12 1,00 0,5
      TTBS M14х20 M14 2,24 1,12
      TTBS M16х25 M16 2,24 1,12
      TTBS M20х33 M20 4,00 2
      TTBS M24х40 M24 6,30 3,15
      TTBS M27х40 M27 6,30 3,15
      TTBS M30х50 (5T) M30 10,6 5,3
      TTBS M30х50 (8T) M30 12,8 8
      TTBS M36х54 M36 12,8 8
      TTBS M39х54 M39 12,8 8
      TTBS M42х63 M42 16,0 10
      TTBS M48х68 M48 16,0 10
      TTBS M56х84 М56 24,0 15
      TTBS M64х95 М64 24,0 15
      Схема
      Направление 0-45° 45-60° 90°
      Код изделия Резьба
      TTBS M8х13 M8 1,20 0,42 0,30 0,60
      TTBS M10х18 M10 2,00 0,70 0,50 1,00
      TTBS M12х20 M12 2,00 0,70 0,50 1,00
      TTBS M14х20 M14 4,48 1,57 1,12 2,24
      TTBS M16х25 M16 4,48 1,57 1,12 2,24
      TTBS M20х33 M20 8,00 2,80 2,00 4,00
      TTBS M24х40 M24 12,6 4,41 3,15 6,30
      TTBS M27х40 M27 12,6 4,41 3,15 6,30
      TTBS M30х50 (5T) M30 21,2 7,42 5,30 10,6
      TTBS M30х50 (8T) M30 25,6 11,2 8,0 16,0
      TTBS M36х54 M36 25,6 11,2 8,0 16,0
      TTBS M39х54 M39 25,6 11,2 8,0 16,0
      TTBS M42х63 M42 32,0 14,0 10,0 20,0
      TTBS M48х68 M48 32,0 14,0 10,0 20,0
      TTBS M56х84 М56 48,0 21,0 15,0 30,0
      TTBS M64х95 М64 48,0 21,0 15,0 30,0
      Схема
      Направление 0-45° 45-60°
      Код изделия Резьба
      TTBS M8х13 M8 0,63 0,45
      TTBS M10х18 M10 1,05 0,75
      TTBS M12х20 M12 1,05 0,75
      TTBS M14х20 M14 2,35 1,68
      TTBS M16х25 M16 2,35 1,68
      TTBS M20х33 М20 4,20 3,00
      TTBS M24х40 M24 6,62 4,73
      TTBS M27х40 M27 6,62 4,73
      TTBS M30х50 (5T) М30 11,13 7,95
      TTBS M30х50 (8T) М30 16,8 12,0
      TTBS M36х54 M36 16,8 12,0
      TTBS M39х54 M39 16,8 12,0
      TTBS M42х63 M42 21,0 15,0
      TTBS M48х68 M48 21,0 15,0
      TTBS M56х84 М56 31,5 22,5
      TTBS M64х95 М64 31,5 22,5